Women's blazer size chart

Measurements reflect garment dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.

US

SizeBustWaistHips
031" & Under26.5" & Under33" & Under
231 - 32"26.5 - 27.5"33 - 34"
432 - 33"27.5 - 28.5"34 - 35"
633 - 34"28.5 - 29.5"35 - 36"
834 - 35"30 - 31.5"36 - 37.5"
1035 - 37"31.5 - 33"37.5 - 40"
1237 - 39"33.5 - 35.5"40.5 - 42.5"
1439 - 41"36 - 38.5"43 - 45.5"
1644" & Under39 - 41.5"46 - 48.5"

international

SizeBustWaistHips
031" & Under26.5" & Under33" & Under
231 - 32"26.5 - 27.5"33 - 34"
432 - 33"27.5 - 28.5"34 - 35"
633 - 34"28.5 - 29.5"35 - 36"
834 - 35"30 - 31.5"36 - 37.5"
1035 - 37"31.5 - 33"37.5 - 40"
1237 - 39"33.5 - 35.5"40.5 - 42.5"
1439 - 41"36 - 38.5"43 - 45.5"
1644" & Under39 - 41.5"46 - 48.5"
Get 25%